|  | 
  
    |  |  |  
    | ФРАНШИЗА  КАФЕ - РЕСТОРАНА Pizza Express 24
 
 
 Предлагаем открыть собственную пиццерию Pizza express 24 на условиях взаимовыгодного сотрудничества в Вашем городе. Содействуем в развитии Вашего бизнеса от подбора помещения до поставки продукции с собственного производства сети. Предоставляем законное право использования нашего торгового знака Pizza Express 24.
 
 
 
 
  
          |  |  | Выгодно |  
          |  |  | Без роялти! |  
          |  |  |  |  
    |  |  | Быстро! |  
          |  |  | Окупаемость 1 год! |  
          |  |  |  |  
    |  |  | Экономично |  
          |  |  | Инвестиции от 2 млн рублей |  
 
 Став Партнером компании Вы получите налаженный механизм работы, сформировавшуюся клиентскую базу и набор готовых решений организации бизнеса. Мы стабильно растем и развиваемся, используя наработанный опыт и слаженную командную работу.
 
 
 
 
         
          | Присоединяйтесь ! | +7 (953) 336-36-40 Пн.-Пт. с 9:00 до 17:00
 |  | 
 |  
   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Просто |  | Без проблем с поставками
 |  | Равенство |  | Доступно |   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Единые для всех филиаловготовые стандарты в меню,
 продуктах, рецептах,
 технологиях приготовления
 блюд, стилистика интерьера
 |  | Наличие в компаниисобственного производства,
 снабжающего все
 подразделения сети свежим
 и качественным сырьем
 |  | Единые цены на продуктыдля всех партнеров
 |  | Доступная ценоваяполитика, реализуемой
 продукции для покупателя
 |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  
  
    |  |  
    | Pizza express 24 – это молодая, но динамично развивающаяся 
      сеть пиццерий, основанная на принципах быстрого и качественного обслуживания 
      и питания, работающая в модном формате take-away. Это формат заведений, 
      специализирующихся на системе «готовые блюда на вынос». |  
    |  |  
  
    |  |  | Наличие в компании собственного производства обеспечивает все подразделения сети свежим и качественным сырьем |  |  
    |  |  | и позволяет держать стабильно выгодные для потребителя цены с момента открытия первого филиала. |  |  
    |  |  | Залы с открытой кухней позволяют нам держать под контролем качество конечной продукции. |  |  
    |  |  | Гости видят, кто, как и из чего готовит их заказ. |  |  
    |  |  | Благодаря созданной и отлаженной системе работы наши гости получают свой заказ за 5-7 минут. |  |  
  
    |  |  
    | Мы понимаем всю сложность и важность открытия своего первого заведения, поэтому предлагаем Вам услугу: |  
    |  |  
    | «Пиццерия под ключ» от 2 млн рублей! |  
    |  |  
    | В этот бюджет входит: |  
    |  |  
  
    |  |  | Подбор помещения по стандартам сети, аренда |  |  
    |  |  | Ремонт помещения по нашему оригинальному дизайн-проекту |  |  
    |  |  | Приобретение оборудования, его подключение и обслуживание |  |  
    |  |  | Обучение Вас и Ваших ключевых сотрудников  главным принципам и стандартам компании в филиалах сети |  |  
    |  |  | Помощь в формировании штата |  |  
    |  |  | Снабжение маркетинговыми материалами |  |  
    |  |  | Запуск пиццерии |  |  
    |  |  | Наставничество, консультации по всем вопросам, связанным с работой заведения |  |  
    |  |  | Стабильную доставку продукции |  |  
    |  |  | Продвижение на сайте и в соц.сетях |  |  
  
    |  |  | Широкий ассортимент блюд, технологии их приготовления, калькуляционные карты |  |  
    |  |  | Эффективное программное обеспечение |  |  
    |  |  | Полный пакет документации для осуществления деятельности |  |  
    |  |  | Поддержку наших специалистов по вопросам, связанным с проверками контролирующих органов |  |  
  
    |  |  
    | Требования к помещениям пиццерий «PIZZAEXPRESS 24» |  
    |  |  
   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Помещение |  | Площадь помещения
 |  | Коммуникации |  | Трафик |   
    |  |  |  |  |  |  |  |   
    | Отдельно стоящее (нежилое) здание, 1- этаж, с
 парковочными местами и
 панорамными окнами
 |  | Площадь должна составлятьот 70 до 150 кв. м.
 |  | Канализация, холоднаявода, электрические
 мощности от 25-30 кВ
 |  | Высокий пешеходный иавтомобильный трафик
 |   
    |  |  |  |  |  |  |  |  
  
    |  |  
    | Суть бизнеса и стоимость: |  
    |  |  
  
    |  |  | Успех  пиццерии напрямую зависит от расположения объекта |  |  
  
    |  |  | Аренда до 150 т.р. Требования: |  |  
    |  |  | Отдельно стоящее (не жилое) здание |  |  
    |  |  | 1-ый этаж |  |  
    |  |  | Витражные окна |  |  
    |  |  | Наличие парковочных мест |  |  
    |  |  | Площадь от 70 до 150 кв.м. |  |  
    |  |  | Канализация, водоснабжение, эл.мощность 25-30 Вт |  |  
    |  |  | Высокий пешеходный и автомобильный трафик |  |  
  
    |  |  | Мы закупаем материал для наших пиццерий у проверенных годами поставщиков. |  |  
    |  |  | Стоимость зависит от квадратуры помещения. |  |  
    |  |  | Наши грамотные и опытные специалисты качественно и быстро проведут внутренний и внешний ремонт помещения. |  |  
    |  |  | Расчет стоимости внешней и внутренней отделки на помещение 70 кв.м. |  |  
   
    |  | Внутренняя отделка |  |   
    |  | Материал: ( пеноблок, гипсокартон, 
      плитка, уголки и т.д. ) | 150 т.р. |  |   
    |  | Стоимость работ по отделке | 70 т.р. |  |   
    |  | Сантехнические материалы | 30 т.р. |  |   
    |  | Фильтр для очистки воды | 15 т.р. |  |   
    |  | Сантехнические работы | 20 т.р. |  |   
    |  | Материалы электромонтажа | 50 т.р. |  |   
    |  | Работа по электромонтажу | 70 т.р. |  |   
    |  | Нержавеющая сталь для чистовой 
      отделки помещения (витрина, стены) | 50 т.р. |  |   
    |  | Вытяжные зонты, двигатель 
      на вытяжку | 50 т.р. |  |   
    |  | Витрина | 35 т.р. |  |   
    |  | Рекламные борды внутренние | 50 т.р. |  |   
    |  | Мебель для зала | 60 т.р. |  |  
   
    |  | Внешняя отделка |  |   
    |  | Вывеска | 25 т.р. |  |   
    |  | Маркизы, отделка фасада | 150 т.р. |  |  
   
    |  | Наименование | Стоимость min | Стоимость max |  |   
    |  | Пицца-печь | 50 т.р | 400 т.р |  |   
    |  | Аппарат для выпекания пончиков | 48 т.р. | 130 т.р. |  |   
    |  | Robot Coupe | 40 т.р | 100 т.р. |  |   
    |  | Кофемашина автомат | 50 т.р. | 150 т.р. |  |   
    |  | Фритюрное оборудование | 120 т.р | 600 т.р |  |   
    |  | Морозильные лари и камеры | 30 т.р | 150 т.р. |  |   
    |  | Пицца-стол с холодильной камерой | - | 150 т.р. |  |   
    |  | Столы (рабочие поверхности) с холод. и мороз. камерами | - | 400 т.р |  |   
    |  | Расстойки для пиццы | - | 20 т.р. |  |   
    |  | Блендер | 4 т.р. | 40 т.р. |  |   
    |  | Касса. Сенсорный монитор | 35 т.р. | - |  |   
    |  | Фискальный регистратор | 20 т.р | 40 т.р. |  |   
    |  | Весы -2 | 5 т.р. | 15 т.р. |  |   
    |  | Посуда, мармиды, кухонная утварь | - | 100 т.р |  |   
    |  | Диски для выпекания пиццы | 10 т.р. | 50 т.р. |  |  
 
 
   
    | ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ? 
 Присоединяйтесь !
 
 
 
 +7 (953) 336-36-40
 Пн.-Пт. с 9:00 до 17:00
 |  |  |  |